LK Win Series - Small screw vacuum pump

LK Win Development Product
Technical Specifications
| Mode | Unit | WIN 018 | WIN 048 | WIN 080 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumping Speed (50/60Hz) | m3/h | 18/22 | 48/58 | 80/96 | |
| Ultimate Vacuum | Pa | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Motor Power | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Motor Speed (50/60Hz) | Rpm | 2840/3400 | 2840/3400 | 2840/3400 | |
| Connection Type |
Inlet Size | KF 25 | KF 40 | KF 40 | |
| Outlet Size | KF 25 | KF 25 | KF 25 | ||
| Cooling Method | Air Cooled | ||||
| Oil | Shell TURBO T13 Turbine oil | ||||
| Sealing method |
HV | Mechanical Seal | |||
| LV | Mechanical Seal + Double Lip Teflon Seal | ||||
| Noise | db | 65 | 65 | 65 | |
| Weight (WithOut Motor) | kg | 27 | 39 | 44 | |
LK Win-Series Dimension

| Size(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Unit | WIN018 | 678 | 438 | 286 | 260 | 206 | 310 | KF25 | KF25 |
| WIN048 | 790 | 508 | 275.5 | 254 | 212 | 328 | KF40 | KF25 | |
| WIN080 | 817 | 567 | 334 | 254 | 212 | 328 | KF40 | KF25 | |
LK Win Development Point

| 1 | Inlet : 304 stainless steel |
|---|---|
| 2 | Shaft sleeve : SKF |
| 3 | Outlet&Silencer : aluminum alloy |
| 4 | O-ring : VITON / Perfluoroether / EPDM |
| 5 | Screw : 2205 stainless steel |
| 6 | Mechanical seal : YG6 hard alloy |
| 7 | Lip Seal : 304 stainless steel + PTFE |
| 8 | Bearing : SKF / NTN |
New model summary
ANTI-CORROSION : Dry Screw Vacuum Pump

FEATURE AND PROFITS
- Complete Corrosion Resistance
- Latest Compound Variable Pitch Screw
- Compact Size and Light Weight
- Air Cooling
- Clean Vacuum
- Environmental protection
- Quiet and Minimized Vibration
- Highly Efficient For Lower Energy Costs
- Stringent Quality Control Testing
- Space Saving Design
- Longer Service Life
MATERIAL OF CONSTRUCTION
- Screw Rotor : Duplex 2205 stainless steel
- Casing : Aluminum 6061
- Timing Gear : 20CrMnTi
SHAFT SEAL
- Mechanical Seal : YG6 hard alloy
- Leap Seal : 304 Stainless Steel + PTFE
- O - Ring : NBR. Fluororubber. Karlez
LK Win-Series Pumping Capacity




